Lever Handle 3008 on Rose 1000
Lever with plate.
Dimensions in Millimeters
Item | Length | Projection | |||
---|---|---|---|---|---|
3008 | 115 | 42 | |||
Item | Size | Diameter | |||
3008 (Rose) | S | 30 | |||
3008 (Rose) | M | 45 | |||
3008 (Rose) | L | 55 | |||
Lever with plate.
Dimensions in Millimeters
Item | Length | Projection | |||
---|---|---|---|---|---|
3008 | 115 | 42 | |||
Item | Size | Diameter | |||
3008 (Rose) | S | 30 | |||
3008 (Rose) | M | 45 | |||
3008 (Rose) | L | 55 | |||
Lever with plate.
Dimensions in Millimeters
Item | Length | Projection | |||
---|---|---|---|---|---|
3008 | 115 | 42 | |||
Item | Length | Width | |||
3008 (Plate) | 150 | 70 | |||